会社沿革
2023年 | 6月 | 「MSIVC2023V投資事業有限責任組合」(同100億円)組成 「MSイノベーション投資事業有限責任組合2号」(同10億円)組成 |
---|---|---|
2021年 | 11月 | 「MSIVC2021V投資事業有限責任組合」(同100億円)組成 |
2020年 | 3月 | 「MSIVC2020V投資事業有限責任組合」(同100億円)組成 |
2018年 | 3月 | 「MSIVC2018V投資事業有限責任組合」(同50億円)組成 「MSデジタル投資事業有限責任組合」(同10億円)組成 |
2016年 | 11月 | 本社を東京都中央区京橋へ移転 |
4月 | 「MSIVC2016V投資事業有限責任組合」(同50億円)組成 | |
2012年 | 10月 | 「MSIVC2012V投資事業有限責任組合」(同40億円)組成 |
1月 | 5本目の大学発ベンチャーファンド「MSIVCグローバルアカデミックシーズ投資事業有限責任組合」(同15億円)組成 | |
2011年 | 12月 | 台湾・中国に豊富な投資実績を有するIndustrial Technology Investment Corporation(台湾)と業務提携を行い、投資情報の共有、投資活動の協力体制を構築 |
1月 | アジア・アフリカ・中南米の新興国に豊富な投資実績を有するAureos Capital(英)と業務提携を行い、投資情報の共有、投資活動の協力体制を構築 | |
2010年 | 8月 | アジアを中心にグローバルな事業展開を進めるベンチャー・中小企業向け投資促進のために、「MSIVCアジアファンド|投資事業組合」(同20億円)を組成 |
2008年 | 2月 | 「MSIVC2008V投資事業有限責任組合」(同50億円)組成 |
2007年 | 12月 | 4本目の大学発ベンチャーファンド「MSIVCキャンパス3号投資事業有限責任組合」(同9億円)組成 |
2005年 | 9月 | 「MSIVCバイアウト投資事業有限責任組合」(同30億円)組成 3本目の大学発ベンチャーファンドである「三井住友海上Cキャンパス2号投資事業有限責任組合」(同6億円)組成 |
5月 | 「三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合」(同30億円)組成 増資により資本金を5億円から10億円に増額 |
|
2004年 | 9月 | 2本目の大学発ベンチャーファンド「三井住友海上Cグローバルテクノロジー投資事業有限責任組合」(同4.8億円)組成 |
7月 | 中小企業基盤整備機構等より出資を受け、当社として初の大学発ベンチャーファンドである「三井住友海上Cキャンパス1号投資事業有限責任組合」(同7億円)組成 | |
2003年 | 8月 | 「三井住友海上C3号投資事業有限責任組合」(同10億円)組成 |
2002年 | 10月 | 中小企業総合事業団(現中小企業基盤整備機構)等より出資を受け、「三井住友海上C2号投資事業有限責任組合」(同21.6億円)組成 |
2001年 | 10月 | 社名を「三井住友海上キャピタル株式会社」に変更 |
6月 | 「三井海上C1号投資事業有限責任組合」(同11億円)組成 | |
2000年 | 6月 | 「三井海上C6号投資事業組合」(同10億円)組成 |
1999年 | 12月 | 三井海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)の100%子会社となる |
6月 | 「三井海上C5号投資事業組合」(同8億円)組成 | |
1997年 | 6月 | 「三井海上C4号投資事業組合」(同4億円)組成 |
1996年 | 6月 | 「三井海上C3号投資事業組合」(同3億円)組成 |
1992年 | 1月 | 「三井海上キャピタル2号投資事業組合」(同15億円)組成 |
1991年 | 6月 | 「三井海上キャピタル1号投資事業組合」(ファンド総額10億円)組成 |
4月 | 社名を「株式会社三井海上キャピタル」に変更 | |
1990年 | 12月 | 損害保険業界初のベンチャーキャピタル(VC)として、資本金5億円で「株式会社大正海上キャピタル」を設立 |
ビジネスを加速させる。私たちの準備。