IPOの実績
2023年 | 12月 | 株式会社QPS研究所 |
---|---|---|
2月 | 株式会社AERWINS Technologies Inc | |
2022年 | 11月 | tripla株式会社 株式会社ティムス |
3月 | 株式会社イメージ・マジック | |
2021年 | 12月 | Green Earth Institute株式会社 |
2月 | 株式会社QDレーザー | |
2020年 | 12月 | かっこ株式会社 株式会社プレイド |
6月 | 株式会社グッドパッチ | |
5月 | C Channel株式会社 | |
3月 | アディッシュ株式会社 | |
2019年 | 12月 | 株式会社メドレー |
3月 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | |
2018年 | 7月 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション |
2017年 | 9月 | 株式会社マネーフォワード |
8月 | シェアリングテクノロジー株式会社 | |
3月 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | |
2016年 | 7月 | リファインバース株式会社 |
2015年 | 8月 | 株式会社メタップス PCIホールディングス株式会社 |
6月 | 株式会社ナガオカ | |
3月 | 株式会社Aiming | |
2013年 | 6月 | 株式会社ジェイエスエス |
4月 | サンヨーホームズ株式会社 | |
2011年 | 12月 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
6月 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | |
2009年 | 10月 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
9月 | 株式会社キャンバス | |
2008年 | 3月 | カルナバイオサイエンス株式会社 ナノキャリア株式会社 |
2007年 | 12月 | 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング |
4月 | 株式会社ケアネット 株式会社エイチアイ |
|
2006年 | 6月 | インスペック株式会社 |
2005年 | 6月 | ドリームバイザー・ドット・コム株式会社 |
3月 | 株式会社エフェクター細胞研究所 | |
2004年 | 12月 | タカラバイオ株式会社 |
11月 | 株式会社メディカル一光 日本ERI株式会社 |
|
3月 | フランスベッドホールディングス株式会社 株式会社新日本科学 |
|
2003年 | 12月 | 株式会社アプリックス |
9月 | サイレックス・テクノロジー株式会社 | |
8月 | エリアリンク株式会社 | |
7月 | 株式会社クリムゾン | |
2002年 | 11月 | 株式会社自然堂 |
9月 | コタ株式会社 | |
8月 | 株式会社システムプロ | |
2月 | 株式会社インボイス | |
2001年 | 8月 | 株式会社ゼンテックテクノロジージャパン |
※2001年度以降抜粋
ビジネスを加速させる。私たちの準備。